
都灵青年队
TorinoU19
球队市值:1090000
所属联赛 | : | 意青联甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 都灵青年队(英文名:TorinoU19,粤语名:都灵青年队), 是意青联甲联赛的一支足球俱乐部,当前都灵青年队的市值为:1090000,都灵青年队共有球员8人,外籍球员4人,我们将为你实时更新都灵青年队赛事数据信息。 |
都灵青年队荣誉榜
-
意大利青年超级杯冠军x 2
2018-20192015-2016 -
意大利青年杯冠军x 8
2017-20181998-19991989-19901988-19891987-19881985-19861983-19841982-1983 -
意大利青年联赛冠军x 9
2014-20151991-19921990-19911987-19881984-19851976-19771969-19701967-19681966-1967 -
维亚莱乔杯冠军x 6
1997-19981994-19951988-19891986-19871984-19851983-1984 -
意大利U17联赛冠军x 5
1979-19801975-19761972-19731971-19721966-1967
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-12-24 | 177 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-03-20 | 180 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-04-16 | 194 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-22 | 193 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-09 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-04-16 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-12-24 | 0 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-03-20 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-22 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-11-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-10 | 费赞尼瑟 | 已解约 | ||
2024-09-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 都灵青年队 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 阿斯科利青年队 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 都灵青年队 | 租借 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 布雷西亚青年队 | 已签约 | ||
2019-07-27 | 马萨斯 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 都灵青年队 | 租借结束 | ||
2018-08-04 | 布雷西亚青年队 | 租借 | ||
2018-06-30 | 切沃青年队 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 布雷西亚青年队 | 租借 | ||
2017-12-04 | 威雷斯 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 都灵青年队 | 租借 | ||
2016-12-16 | 克西塔 | 已签约 | ||
2016-07-05 | 恩特拉青年队 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 都灵青年队 | 租借结束 | ||
2015-08-31 | 恩特拉青年队 | 租借 | ||
2014-07-01 | 恩特拉青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-29 | 费赞尼瑟 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 都灵青年队 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 阿斯科利青年队 | 租借 | ||
2019-09-02 | 都灵青年队 | 已签约 | ||
2019-07-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-04 | 马萨斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布雷西亚青年队 | 租借结束 | ||
2018-08-04 | 都灵青年队 | 租借 | ||
2018-06-30 | 布雷西亚青年队 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 都灵青年队 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 切沃青年队 | 租借 | ||
2017-07-01 | 威雷斯 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 布雷西亚青年队 | 已签约 | ||
2016-07-05 | 克西塔 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 恩特拉青年队 | 租借结束 | ||
2015-08-31 | 都灵青年队 | 租借 | ||
2014-07-01 | 恩特拉青年队 | 已签约 |